<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gegen Missbrauch: Hand</title>
	<atom:link href="http://blog.lapicerdo.com/2007/12/30/gegen-missbrauch-hand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lapicerdo.com/2007/12/30/gegen-missbrauch-hand/</link>
	<description>Diseño, camisetas y el mundo alrededor</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:08:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: viktor</title>
		<link>http://blog.lapicerdo.com/2007/12/30/gegen-missbrauch-hand/#comment-10115</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 08:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lapicerdo.com/?p=221#comment-10115</guid>
		<description>Pablo!!! Date cuenta de que digo 'ningún recurso gráfico espectacular', no te comas el adjetivo que entonces parece que diga cosas sin sentido... como que se puede hacer un diseño gráfico sin recursos gráficos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo!!! Date cuenta de que digo &#8216;ningún recurso gráfico espectacular&#8217;, no te comas el adjetivo que entonces parece que diga cosas sin sentido&#8230; como que se puede hacer un diseño gráfico sin recursos gráficos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://blog.lapicerdo.com/2007/12/30/gegen-missbrauch-hand/#comment-10110</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 03:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lapicerdo.com/?p=221#comment-10110</guid>
		<description>Man!!! Como vas a decir q no usa ningun recurso grafico? El lenguaje grafico seleccionado, porcentaje de negro, relacion de forma y contraforma y ubicaion del texto entre otras, son todas decisiones de diseño basadas en los recursos graficos, que de cabe decir que estan bastante bien utilizados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man!!! Como vas a decir q no usa ningun recurso grafico? El lenguaje grafico seleccionado, porcentaje de negro, relacion de forma y contraforma y ubicaion del texto entre otras, son todas decisiones de diseño basadas en los recursos graficos, que de cabe decir que estan bastante bien utilizados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andulu</title>
		<link>http://blog.lapicerdo.com/2007/12/30/gegen-missbrauch-hand/#comment-4179</link>
		<dc:creator>andulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lapicerdo.com/?p=221#comment-4179</guid>
		<description>o_O waw!!! espectacular...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o_O waw!!! espectacular&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
